期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277957 | 16 | 大 双 | |||
3277956 | 09:12 | 5+2+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3277955 | 09:08 | 8+1+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3277954 | 09:05 | 5+8+7=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3277953 | 09:01 | 6+7+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3277952 | 08:58 | 7+7+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3277951 | 08:54 | 9+7+4=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3277950 | 08:51 | 8+3+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3277949 | 08:47 | 7+8+0=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3277948 | 08:44 | 4+8+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3277947 | 08:40 | 3+4+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3277946 | 08:37 | 6+3+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3277945 | 08:33 | 1+0+6=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3277944 | 08:30 | 3+0+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3277943 | 08:26 | 1+6+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3277942 | 08:23 | 8+2+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277956 | 12 | 小 | 双 | ||
3277955 | 18 | 大 | 双 | ||
3277954 | 20 | 大 | 双 | ||
3277953 | 20 | 大 | 双 | ||
3277952 | 16 | 大 | 双 | ||
3277951 | 20 | 大 | 双 | ||
3277950 | 20 | 大 | 双 | ||
3277949 | 15 | 大 | 单 | ||
3277948 | 16 | 大 | 双 | ||
3277947 | 07 | 小 | 单 | ||
3277946 | 16 | 大 | 双 | ||
3277945 | 07 | 小 | 单 | ||
3277944 | 04 | 小 | 双 | ||
3277943 | 08 | 小 | 双 | ||
3277942 | 18 | 大 | 双 | ||
3277941 | 13 | 小 | 单 | ||
3277940 | 09 | 小 | 单 | ||
3277939 | 12 | 小 | 双 | ||
3277938 | 13 | 小 | 单 | ||
3277937 | 03 | 小 | 单 | ||
3277936 | 06 | 小 | 双 | ||
3277935 | 11 | 小 | 单 | ||
3277934 | 05 | 小 | 单 | ||
3277933 | 14 | 大 | 双 | ||
3277932 | 17 | 大 | 单 | ||
3277931 | 06 | 小 | 双 | ||
3277930 | 25 | 大 | 单 | ||
3277929 | 15 | 大 | 单 | ||
3277928 | 14 | 大 | 双 | ||
3277927 | 13 | 小 | 单 | ||
3277926 | 18 | 大 | 双 | ||
3277925 | 17 | 大 | 单 | ||
3277924 | 18 | 大 | 双 | ||
3277923 | 11 | 小 | 单 | ||
3277922 | 14 | 大 | 双 | ||
3277921 | 21 | 大 | 单 | ||
3277920 | 06 | 小 | 双 | ||
3277919 | 18 | 大 | 双 | ||
3277918 | 18 | 大 | 双 | ||
3277917 | 17 | 大 | 单 | ||
3277916 | 18 | 大 | 双 | ||
3277915 | 09 | 小 | 单 | ||
3277914 | 17 | 大 | 单 | ||
3277913 | 18 | 大 | 双 | ||
3277912 | 14 | 大 | 双 | ||
3277911 | 21 | 大 | 单 | ||
3277910 | 06 | 小 | 双 | ||
3277909 | 14 | 大 | 双 | ||
3277908 | 16 | 大 | 双 | ||
3277907 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出09 10 13 25 12 14 15 18 17 18 |