期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250278 | 02 | 小 | |||
3250277 | 12:39 | 1+3+8=12 | 11 | 小 | 对 |
3250276 | 12:35 | 3+8+9=20 | 09 | 小 | 错 |
3250275 | 12:32 | 3+8+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3250274 | 12:28 | 8+6+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3250273 | 12:25 | 3+4+8=15 | 20 | 大 | 对 |
3250272 | 12:21 | 8+6+0=14 | 17 | 大 | 对 |
3250271 | 12:18 | 4+1+0=05 | 18 | 大 | 错 |
3250270 | 12:14 | 9+7+0=16 | 10 | 小 | 错 |
3250269 | 12:11 | 0+5+0=05 | 10 | 小 | 对 |
3250268 | 12:07 | 2+9+8=19 | 03 | 小 | 错 |
3250267 | 12:04 | 2+7+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3250266 | 12:00 | 4+7+9=20 | 04 | 小 | 错 |
3250265 | 11:57 | 0+3+1=04 | 13 | 小 | 对 |
3250264 | 11:53 | 0+8+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3250263 | 11:50 | 1+2+9=12 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250277 | 12 | 小 | 双 | ||
3250276 | 20 | 大 | 双 | ||
3250275 | 14 | 大 | 双 | ||
3250274 | 16 | 大 | 双 | ||
3250273 | 15 | 大 | 单 | ||
3250272 | 14 | 大 | 双 | ||
3250271 | 05 | 小 | 单 | ||
3250270 | 16 | 大 | 双 | ||
3250269 | 05 | 小 | 单 | ||
3250268 | 19 | 大 | 单 | ||
3250267 | 15 | 大 | 单 | ||
3250266 | 20 | 大 | 双 | ||
3250265 | 04 | 小 | 双 | ||
3250264 | 11 | 小 | 单 | ||
3250263 | 12 | 小 | 双 | ||
3250262 | 16 | 大 | 双 | ||
3250261 | 11 | 小 | 单 | ||
3250260 | 26 | 大 | 双 | ||
3250259 | 19 | 大 | 单 | ||
3250258 | 23 | 大 | 单 | ||
3250257 | 10 | 小 | 双 | ||
3250256 | 15 | 大 | 单 | ||
3250255 | 08 | 小 | 双 | ||
3250254 | 09 | 小 | 单 | ||
3250253 | 09 | 小 | 单 | ||
3250252 | 18 | 大 | 双 | ||
3250251 | 11 | 小 | 单 | ||
3250250 | 11 | 小 | 单 | ||
3250249 | 17 | 大 | 单 | ||
3250248 | 13 | 小 | 单 | ||
3250247 | 16 | 大 | 双 | ||
3250246 | 18 | 大 | 双 | ||
3250245 | 13 | 小 | 单 | ||
3250244 | 13 | 小 | 单 | ||
3250243 | 11 | 小 | 单 | ||
3250242 | 13 | 小 | 单 | ||
3250241 | 09 | 小 | 单 | ||
3250240 | 17 | 大 | 单 | ||
3250239 | 11 | 小 | 单 | ||
3250238 | 18 | 大 | 双 | ||
3250237 | 16 | 大 | 双 | ||
3250236 | 11 | 小 | 单 | ||
3250235 | 13 | 小 | 单 | ||
3250234 | 16 | 大 | 双 | ||
3250233 | 10 | 小 | 双 | ||
3250232 | 16 | 大 | 双 | ||
3250231 | 10 | 小 | 双 | ||
3250230 | 10 | 小 | 双 | ||
3250229 | 15 | 大 | 单 | ||
3250228 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出11 09 14 19 07 06 06 12 10 19 |