期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239785 | 10 | 杀大单 | |||
3239784 | 10:15 | 6+9+5=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239783 | 10:12 | 8+8+3=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3239782 | 10:08 | 0+9+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239781 | 10:05 | 1+1+5=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3239780 | 10:01 | 3+3+6=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239779 | 09:58 | 9+9+0=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3239778 | 09:54 | 1+6+2=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3239777 | 09:51 | 1+3+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3239776 | 09:47 | 6+4+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3239775 | 09:44 | 3+7+6=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3239774 | 09:40 | 6+0+1=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239773 | 09:37 | 1+6+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239772 | 09:33 | 3+0+5=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3239771 | 09:30 | 9+3+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3239770 | 09:26 | 0+8+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239784 | 20 | 大 | 双 | ||
3239783 | 19 | 大 | 单 | ||
3239782 | 14 | 大 | 双 | ||
3239781 | 07 | 小 | 单 | ||
3239780 | 12 | 小 | 双 | ||
3239779 | 18 | 大 | 双 | ||
3239778 | 09 | 小 | 单 | ||
3239777 | 07 | 小 | 单 | ||
3239776 | 12 | 小 | 双 | ||
3239775 | 16 | 大 | 双 | ||
3239774 | 07 | 小 | 单 | ||
3239773 | 10 | 小 | 双 | ||
3239772 | 08 | 小 | 双 | ||
3239771 | 13 | 小 | 单 | ||
3239770 | 11 | 小 | 单 | ||
3239769 | 15 | 大 | 单 | ||
3239768 | 07 | 小 | 单 | ||
3239767 | 23 | 大 | 单 | ||
3239766 | 22 | 大 | 双 | ||
3239765 | 18 | 大 | 双 | ||
3239764 | 16 | 大 | 双 | ||
3239763 | 07 | 小 | 单 | ||
3239762 | 06 | 小 | 双 | ||
3239761 | 18 | 大 | 双 | ||
3239760 | 11 | 小 | 单 | ||
3239759 | 13 | 小 | 单 | ||
3239758 | 18 | 大 | 双 | ||
3239757 | 09 | 小 | 单 | ||
3239756 | 24 | 大 | 双 | ||
3239755 | 10 | 小 | 双 | ||
3239754 | 11 | 小 | 单 | ||
3239753 | 07 | 小 | 单 | ||
3239752 | 07 | 小 | 单 | ||
3239751 | 16 | 大 | 双 | ||
3239750 | 12 | 小 | 双 | ||
3239749 | 17 | 大 | 单 | ||
3239748 | 16 | 大 | 双 | ||
3239747 | 13 | 小 | 单 | ||
3239746 | 22 | 大 | 双 | ||
3239745 | 16 | 大 | 双 | ||
3239744 | 12 | 小 | 双 | ||
3239743 | 07 | 小 | 单 | ||
3239742 | 13 | 小 | 单 | ||
3239741 | 17 | 大 | 单 | ||
3239740 | 16 | 大 | 双 | ||
3239739 | 07 | 小 | 单 | ||
3239738 | 19 | 大 | 单 | ||
3239737 | 12 | 小 | 双 | ||
3239736 | 15 | 大 | 单 | ||
3239735 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 06 13 07 14 02 15 13 20 10 |